決算棚卸に伴う休業日のご案内

TOP > ホースバンド > ABAバンド(SS) 9mm幅 ホースバンド 8-14

     ■領収書の発行およびインボイス対応について    領収書の発行およびインボイス対応納品書・領収書は商品発送後、発送通知メールのURLより発行が可能です。
ABAバンド(SS) 9mm幅 ホースバンド 8-14

ABAバンド(SS) 9mm幅 ホースバンド 8-14

商品番号 d01-0001-01_a1

価格145円(税込)

1ポイント進呈

税込み3,980円以上のお買い上げで送料無料

数量
この商品について問い合わせる
お気に入りに追加する お気に入りに追加済み
レビューを書く
■商品名
ABAバンド

■用途
ホースと金具等の接合の際、内部流体の漏れ、接合部での抜け落ち等を防ぐ

■特徴
継ぎ目の無い特殊加工ハウジングで高い締め付け力が可能です。

※ 当日出荷または翌日出荷可能です(休業日除く)

■標準寸法・物性
型番 呼称 締付範囲 W(mm) 推奨トルク
最小(D1) 最小(D2) N -cm [kgf-cm](kg/m)
B-ABA-SS-008 8-14 8 15 9 245-343[25-35]
B-ABA-SS-011 11-17 11 18 9 245-343[25-35]
B-ABA-SS-013 13 - 20 13 22 9 245-343[25-35]
B-ABA-SS-015 15 - 24 15 25 12.2 392-490[40-50]
B-ABA-SS-019 19 - 28 19 29 12.2 392-490[40-50]
B-ABA-SS-022 22 - 32 22 33 12.2 392-490[40-50]
B-ABA-SS-026 26 - 38 26 39 12.2 392-490[40-50]
B-ABA-SS-032 32 - 44 32 45 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-038 38 - 50 38 51 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-044 44 - 56 44 57 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-050 50 - 65 50 66 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-058 58 - 75 58 76 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-068 68 - 85 68 86 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-077 77 - 95 77 96 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-087 87 - 112 87 113 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-0104 104 - 138 104 139 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-0130 130 - 165 130 166 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-0150 150 - 180 150 181 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-0175 175 - 205 175 206 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-0200 200 - 231 200 232 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-0226 226 - 256 226 257 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-0251 251 - 282 251 283 12.2 490-588[50-60]
B-ABA-SS-0277 277 - 307 277 308 12.2 490-588[50-60]


技術サポート窓口

GAOSサポートセンター

TEL:078-304-0100 / FAX:078-302-8316

受付時間:平日 9:00〜17:30

お問い合わせフォーム